Unser Sortiment
Sie suchen ein bestimmtes Fahrrad und möchten wissen, ob wir es aktuell auf Lager haben? Nutzen Sie unsere Suche und finden Sie ihr jeweiliges E-Bike oder Fahrrad in der Liste und vereinbaren Sie gerne eine Probefahrt bei uns!
*Bitte beachten Sie, dass die Sortimentsliste tagesaktuell ist. Es besteht die Möglichkeit, dass Räder, die bereits reserviert oder kurzfristig verkauft wurden, noch in der Liste aufgeführt werden.
E-Bikes
| Artnr. beim LF | Marke | Bezeichnung | Rahmenhö | Farbe | Rahmentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 524909570744 | BULLS | VUCA EVO Er29 an Rh-M Wave GA1 | M | metallic aventurine | Wave |
| 524909570748 | BULLS | VUCA EVO Er29 an Rh-L Wave 12T | L | metallic aventurine | Wave |
| 524909530741 | BULLS | VUCA EVO Er29 an Rh-S Diam 12T | S | metallic aventurine | Diamant |
| 837-61854 | BULLS | Copperhea Er29 mi Rh-XL Diam 1 | XL | light emerald matt | Diamant |
| 836-61044 | BULLS | Copperhea Er29 sc Rh-M Diam 10 | M | black matt | Diamant |
| 836-61048 | BULLS | Copperhea Er29 sc Rh-L Diam 10 | L | black matt | Diamant |
| 836-60944 | BULLS | Copperhea Er29 or Rh-M Diam 10 | M | metallic orange | Diamant |
| 836-60948 | BULLS | Copperhea Er29 or Rh-L Diam 10 | L | metallic orange | Diamant |
| 837-61048 | BULLS | Copperhea Er29 sc Rh-L Diam 10 | L | black matt | Diamant |
| 837-60948 | BULLS | Copperhea Er29 or Rh-L Diam 10 | L | metallic orange | Diamant |
| 836-60954 | BULLS | Copperhea Er29 or Rh-XL Diam 1 | XL | metallic orange | Diamant |
| 837-60941 | BULLS | Copperhea Er29 or Rh-S Diam 10 | S | metallic orange | Diamant |
| 837-61054 | BULLS | Copperhea Er29 sc Rh-XL Diam 1 | XL | black matt | Diamant |
| 835-51348 | BULLS | Copperhea Er27 sc Rh-L Diam 10 | L | black matt | Diamant |
| 835-51344 | BULLS | Copperhea Er27 sc Rh-M Diam 10 | M | black matt | Diamant |
| 837-67048 | BULLS | Copperhea Er29 gr Rh-L Diam 11 | L | light grey | Diamant |
| 837-66948 | BULLS | Copperhea Er29 sw Rh-L Diam 11 | L | black matt | Diamant |
| 836-66644 | BULLS | Copperhea Er29 sw Rh-M Diam 10 | M | black matt | Diamant |
| 836-66648 | BULLS | Copperhea Er29 sw Rh-L Diam 10 | L | black matt | Diamant |
| 836-66654 | BULLS | Copperhea Er29 sw Rh-XL Diam 1 | XL | black matt | Diamant |
| 836-65444 | BULLS | LT CX 29 Er29 ro Rh-M Diam 8K | M | chrome red | Diamant |
| 836-65348 | BULLS | LT CX 29 Er29 gr Rh-L Diam 8K | L | grey matt | Diamant |
| 838-65348 | BULLS | LT CX 29 Er29 gr Rh-L Diam 8K | L | grey matt | Diamant |
| 836-65360 | BULLS | LT CX 29 Er29 gr Rh-XXL Diam 8 | XXL | grey matt | Diamant |
| 836-65354 | BULLS | LT CX 29 Er29 gr Rh-XL Diam 8K | XL | grey matt | Diamant |
| 837-68144 | BULLS | Copperhea Er29 bl Rh-M Diam 10 | M | pro blue matt | Diamant |
| 837-67148 | BULLS | Copperhea Er29 bl Rh-L Diam 11 | L | summit lake blue matt | Diamant |
| 837-67154 | BULLS | Copperhea Er29 bl Rh-XL Diam 1 | XL | summit lake blue matt | Diamant |
| 837-67248 | BULLS | Copperhea Er29 bl Rh-L Diam 11 | L | pro blue matt | Diamant |
| 847-10148 | BULLS | Sonic EVO Er29 or Rh-L Diam 11 | L | metallic orange | Diamant |
| 837-67260 | BULLS | Copperhea Er29 bl Rh-XXL Diam | XXL | pro blue matt | Diamant |
| 526801080643 | BULLS | COPPERHEA Er29 sw Rh-M Diam 11 | M | black metallic-matt | Diamant |
| 526801080647 | BULLS | COPPERHEA Er29 sw Rh-L Diam 11 | L | black metallic-matt | Diamant |
| 646-32250 | PEGASUS | Premio EV Er28 ro Rh50cm Trap | 50 cm | hyper red/black matt | Trapez |
| 647-38245 | PEGASUS | Premio EV Er28 ro Rh45cm Trap | 45 cm | hyper red/black matt | Trapez |
| 647-38655 | PEGASUS | Premio EV Er28 ro Rh55cm Wave | 55 cm | hyper red/black matt | Wave |
| 837-27450 | PEGASUS | PREMIO EV Er28 ro Rh-M Trap 10 | M | hyper red | Trapez |
| 837-27445 | PEGASUS | PREMIO EV Er28 ro Rh-S Trap 10 | S | hyper red | Trapez |
| 837-27645 | PEGASUS | PREMIO EV Er28 bl Rh-S Trap 10 | S | summit lake blue | Trapez |
| 837-41345 | PEGASUS | Savino EV Er28 an Rh-M Wave 10 | M | graphite matt | Wave |
| 526701330845 | PEGASUS | Solero EV Er28 gr Rh-S Wave 10 | S | sage | Wave |
| 526701330850 | PEGASUS | Solero EV Er28 gr Rh-M Wave 10 | M | sage | Wave |
| 526701350845 | PEGASUS | Solero EV Er28 ro Rh-S Wave 10 | S | pure red metallic | Wave |
| 526701330855 | PEGASUS | Solero EV Er28 gr Rh-L Wave 10 | L | sage | Wave |
| 657-43850 | BULLS | Cross Lit Er29 we Rh50cm Wave | 50 cm | light grey | Wave |
| 526701490645 | PEGASUS | Solero EV Er28 gr Rh-S Wave 7N | S | sage | Wave |
| 526701490650 | PEGASUS | Solero EV Er28 gr Rh-M Wave 7N | M | sage | Wave |
| 836-19345 | PEGASUS | PREMIO EV Er28 he Rh-S Wave GA | S | summit lake blue | Wave |
| 225010520448 | HERCULES | FUTURA SL Er28 we Rh48cm Wave | 48 cm | pearlwhite-glossy | Wave |
| 023312103 | KTM | MACINA LY Er27 sc Rh43cm Diam | 43 cm | flaming black (space orange) | Diamant |
| 023312100 | KTM | MACINA LY Er27 sc Rh40cm Diam | 40 cm | flaming black (space orange) | Diamant |
| 023325108 | KTM | MACINA TE Er29 or Rh48cm Diam | 48 cm | burnt orange (black+silver) | Diamant |
| 023303113 | KTM | MACINA PR Er29 ro Rh53cm Diam | 53 cm | chrome red (chrome+orange+blu | Diamant |
| 023310108 | KTM | MACINA KA Er29 sc Rh48cm Diam | 48 cm | flaming black (orange) | Diamant |
| 023310103 | KTM | MACINA KA Er29 sc Rh43cm Diam | 43 cm | flaming black (orange) | Diamant |
| 023323108 | KTM | MACINA TE Er29 sc Rh48cm Diam | 48 cm | flaming black (orange) | Diamant |
| 023323103 | KTM | MACINA TE Er29 sc Rh43cm Diam | 43 cm | flaming black (orange) | Diamant |
| 023323113 | KTM | MACINA TE Er29 sc Rh53cm Diam | 53 cm | flaming black (orange) | Diamant |
| 022308108 | KTM | MACINA KA Er27 sc L Diam 12K | L | flaming black (orange) | Diamant |
| 022308113 | KTM | MACINA KA Er27 sc XL Diam 12K | XL | flaming black (orange) | Diamant |
| 1260002138 | KTM | MACINA PR Er29 gr Rh48cm Diam | 48 cm | ROYAL TEAL MATT (SILVER+BL | Diamant |
| 1260002143 | KTM | MACINA PR Er29 gr Rh53cm Diam | 53 cm | ROYAL TEAL MATT (SILVER+BL | Diamant |
| 1260016113 | KTM | MACINA KA Er29 gr Rh53cm Diam | 53 cm | GREY MATT+FLAMING BLACK ( | Diamant |
| 1260001108 | KTM | MACINA PR Er29 bl Rh48cm Diam | 48 cm | shark blue+metallic black matt (gr | Diamant |
| 022363506 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh46cm Deep | 46 cm | machine grey (silver+blue) | Deep |
| 022367211 | KTM | MACINA TO Er28 gr Rh51cm Trap | 51 cm | greenpurple-flip matt (silver+gre | Trapez |
| 022367241 | KTM | MACINA TO Er28 ro Rh51cm Trap | 51 cm | chrome red (silver+orange) | Trapez |
| 023424516 | KTM | CENTO 10 Er28 sc Rh56cm Deep 1 | 56 cm | black matt (grey+green) | Deep |
| 023426506 | KTM | CENTO 5 R Er28 sc Rh46cm Deep | 46 cm | black matt (grey+green) | Deep |
| 023424241 | KTM | CENTO 10 Er28 we Rh51cm Trap 1 | 51 cm | white matt (black+red) | Trapez |
| 023424216 | KTM | CENTO 10 Er28 sc Rh56cm Trap 1 | 56 cm | black matt (grey+green) | Trapez |
| 023424206 | KTM | CENTO 10 Er28 sc Rh46cm Trap 1 | 46 cm | black matt (grey+green) | Trapez |
| 023423546 | KTM | CENTO 10 Er28 we Rh56cm Deep 1 | 56 cm | white matt (black+red) | Deep |
| 023392506 | KTM | MACINA CE Er28 ge Rh46cm Deep | 46 cm | champagne (black+orange) | Deep |
| 023392511 | KTM | MACINA CE Er28 ge Rh51cm Deep | 51 cm | champagne (black+orange) | Deep |
| 023368206 | KTM | MACINA ST Er28 sc Rh46cm Trap | 46 cm | black matt (grey+orange) | Trapez |
| 023368236 | KTM | MACINA ST Er28 bl Rh46cm Trap | 46 cm | vital blue matt (black+silver) | Trapez |
| 023368541 | KTM | MACINA ST Er28 bl Rh51cm Deep | 51 cm | vital blue matt (black+silver) | Deep |
| 024451516 | KTM | MACINA TO Er28 sc Rh56cm Deep | 56 cm | black matt (white+grey) | Deep |
| 024451511 | KTM | MACINA TO Er28 sc Rh51cm Deep | 51 cm | black matt (white+grey) | Deep |
| 024346211 | KTM | MACINA CR Er28 sc Rh51cm Trap | 51 cm | flaming black (grey+orange) | Trapez |
| 1260178533 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh43cm Deep | 43 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Deep |
| 1260178546 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh56cm Deep | 56 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Deep |
| 1260178241 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh51cm Trap | 51 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Trapez |
| 1260178541 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh51cm Deep | 51 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Deep |
| 1260700206 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh46cm Trap 1 | 46 cm | machine grey matt (silver+black) | Trapez |
| 1260700211 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh51cm Trap 1 | 51 cm | machine grey matt (silver+black) | Trapez |
| 1260700503 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh43cm Deep 1 | 43 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260700506 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh46cm Deep 1 | 46 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260700511 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh51cm Deep 1 | 51 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260152506 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh46cm Deep | 46 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260152511 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh51cm Deep | 51 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260152516 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh56cm Deep | 56 cm | machine grey matt (silver+black) | Deep |
| 1260178236 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh46cm Trap | 46 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Trapez |
| 023368136 | KTM | MACINA ST Er28 bl Rh46cm Diam | 46 cm | vital blue matt (black+silver) | Diamant |
| 1260178136 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh46cm Diam | 46 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Diamant |
| 1260178150 | KTM | MACINA SP Er28 sc Rh60cm Diam | 60 cm | SMARAGD BLACK (SILVER) | Diamant |
| 1260700111 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh51cm Diam 1 | 51 cm | machine grey matt (silver+black) | Diamant |
| 1260700116 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh56cm Diam 1 | 56 cm | machine grey matt (silver+black) | Diamant |
| 1260700120 | KTM | CENTO 11 Er28 gr Rh60cm Diam 1 | 60 cm | machine grey matt (silver+black) | Diamant |
| 1260152116 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh56cm Diam | 56 cm | machine grey matt (silver+black) | Diamant |
| 1260152120 | KTM | MACINA ST Er28 gr Rh60cm Diam | 60 cm | machine grey matt (silver+black) | Diamant |
| 1260176111 | KTM | MACINA SP Er28 ro Rh51cm Diam | 51 cm | velvet petrol matt (black) | Diamant |
| 1260176116 | KTM | MACINA SP Er28 ro Rh56cm Diam | 56 cm | velvet petrol matt (black) | Diamant |
| 022426516 | KTM | CENTO 5 R Er29 sc Rh56cm Deep | 56 cm | black matt (grey+green) | Deep |
| 022424516 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh56cm Deep K | 56 cm | black matt (grey+green) | Deep |
| 1260132511 | KTM | MACINA GR Er29 gr Rh51cm Deep | 51 cm | green purple flip matt (silver+bla | Deep |
| 1260132516 | KTM | MACINA GR Er29 gr Rh56cm Deep | 56 cm | green purple flip matt (silver+bla | Deep |
| 1260701536 | KTM | CENTO 10 Er29 br Rh46cm Deep 1 | 46 cm | platin bronze matt (black+orange | Deep |
| 1260701516 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh56cm Deep 1 | 56 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Deep |
| 1260701511 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh51cm Deep 1 | 51 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Deep |
| 1260701506 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh46cm Deep 1 | 46 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Deep |
| 1260701206 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh46cm Trap 1 | 46 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Trapez |
| 1260701503 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh43cm Deep 1 | 43 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Deep |
| 1260702511 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh51cm Deep 1 | 51 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Deep |
| 1260702516 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh56cm Deep 1 | 56 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Deep |
| 1260702206 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh46cm Trap 1 | 46 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Trapez |
| 1260702211 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh51cm Trap 1 | 51 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Trapez |
| 1260701216 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh56cm Trap 1 | 56 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Trapez |
| 1260702506 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh46cm Deep 1 | 46 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Deep |
| 1260702503 | KTM | CENTO 10 Er29 bl Rh43cm Deep 1 | 43 cm | DARK SEA (SILVER+GREY) | Deep |
| 1260132106 | KTM | MACINA GR Er29 gr Rh46cm Diam | 46 cm | green purple flip matt (silver+bla | Diamant |
| 1260132116 | KTM | MACINA GR Er29 gr Rh56cm Diam | 56 cm | green purple flip matt (silver+bla | Diamant |
| 1260132120 | KTM | MACINA GR Er29 gr Rh60cm Diam | 60 cm | green purple flip matt (silver+bla | Diamant |
| 1260701111 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh51cm Diam 1 | 51 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Diamant |
| 1260701106 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh46cm Diam 1 | 46 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Diamant |
| 1260701116 | KTM | CENTO 10 Er29 sc Rh56cm Diam 1 | 56 cm | DIAMOND BLACK (SILVER+ORA | Diamant |
| 1184351MRED | Simplon | Chenoa B3 CX Cosmic Red Glossy | Cosmic Red Glossy | ||
| 1185930SRED | SIMPLON | CHENOA :e Low CS MY26 Essentia | S | RUBY RED METALLIC GLOSSY | |
| 1186096SGREENG | Simplon | CHENOA :e Low CS MY26 Essentia | S | pale green glossy | |
| 1181966MRED | Simplon | Chenoa:e,low,Essential,U6000 | Ruby Red Metallic | Easy Entry | |
| 1186097MGREEN | SIMPLON | Chenoa :e Low | PALE GREEN | Easy Entry | |
| 1186091MRED | SIMPLON | Chenoa :e Low | RUBY RED METALLIC | Easy Entry | |
| 1186098LGREEN | SIMPLON | Chenoa E:;CS MY26;ESS+;Cues | L | PALE GREEN | Easy Entry |
| 1181966MGREY600 | Simplon | Chenoa:e,low,Essential,U6000 | Grey | Easy Entry | |
| 1181966LGREYGRAPHIT | Simplon | Chenoa:e,low,Essential,U6000 | L | Graphite Grey Metallic | Easy Entry |
| 1176226Lweiß | Simplon | Simplon Chenoa Bosch CX, Uni, | L | pearlwhite Glossy/black Glossy | |
| 1183336MWEIS | Simplon | Simplon Chenoa Bosch CX Damen | Pearlwhite Glossy | ||
| 1181950MGREY | Simplon | Chenoa:e,high,Essential,U6000 | graphit grey metallic | ||
| 1181950LGREY | Simplon | Chenoa:e,high,Essential,U6000 | L | graphit grey metallic | |
| 12331050 | CUBE | Cube Editor Hybrid SLT 400X FE | 50 cm | smaragdgrey´n´prism | |
| 736130L | CUBE | Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro | L | frostwhite´n´grey | |
| 12311150D | CUBE | Editor Hybrid Pro 400X FE coal | 50 cm | coal´n´prism | Trapez |
| 12311154D | CUBE | Editor Hybrid Pro 400X FE coal | 54 cm | coal´n´prism | Trapez |
| 102320M | CUBE | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 8 | blueiris´n´black | Trapez | |
| 111350058 | Cube | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HP | 58 cm | slabgrey´n´black | Trapez |
| 111350254EE | Cube | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HP | 54 cm | slabgrey´n´black | Easy Entry |
| 111350250EE | Cube | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HP | 50 cm | slabgrey´n´black | Easy Entry |
| 111350062 | Cube | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HP | 62 cm | slabgrey´n´black | Trapez |
| 11515024 | CUBE | Cube Acid 240 Hybrid Rookie SL | 24 cm | reedgreen´n´matrix | Trapez |
| 11510024 | CUBE | Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pr | 24 Zoll | actionteam | Diamant |
| 63281350EE | Cube | Cube Nuride Hybrid EXC 750 All | S | caramel´n´black | Tiefeinsteige |
| 804100M | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SL | M | deepcobalt´n´black | Trapez |
| 108600M | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | silverdust n chrome | Diamant | |
| 103320S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC S | S | blueiris black | Diamant |
| 101150S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 8 | S | lucidlilac´n´lime | Diamant |
| 102330M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 8 | irongrey´n´chrome | Diamant | |
| 103500L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC A | L | carbon´n´gold | Trapez |
| 107140S | Cube | Cube Reaction Hybrid Performan | S | plumgrey´n´black | Diamant |
| 102800M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC A | carbon gold | Diamant | |
| 103500M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC A | carbon´n´gold | Trapez | |
| 102810L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC A | L | actionteam | Diamant |
| 102520S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC S | S | shiftblush n art | Diamant |
| 108180M | Cube | Cube Reaction Hybrid ONE 800 b | blueiris´n´reflect | Trapez | |
| 101170S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 8 | S | night´n´chrome | Diamant |
| 101230XL | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race | slabgrey´n´chrome | Diamant | |
| 108210S | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 b | S | blackline | Diamant |
| 108211LD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 b | L | blackline | Trapez |
| 108311L | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 F | L | blackline | Trapez |
| 108312SEE | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 F | S | blackline | Easy Entry |
| 108312MEE | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 F | blackline | Easy Entry | |
| 108600S | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | S | silverdust n chrome | Diamant |
| 108600XL | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | silverdust n chrome | Diamant | |
| 108332MEE | CUBE | Cube Reaction Hybrid Pro 800 F | nebular´n´dazzle | Easy Entry | |
| 108421SD | CUBE | Cube Reaction Hybrid Race 800 | S | polarlight´n´prism | Trapez |
| 108421MD | CUBE | Cube Reaction Hybrid Race 800 | polarlight´n´prism | Trapez | |
| 736500M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X | liquidred´n´carbon | ||
| 736100XL | CUBE | Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro | swampgrey´n´black | ||
| 736500XL | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X | liquidred´n´carbon | ||
| 735200L | Cube | Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 | L | flashgrey´n´orange | |
| 735200XL | Cube | Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 | flashgrey´n´orange | ||
| 735310L | Cube | Cube Stereo Hybrid 120 Race 75 | L | petrolblue´n´chrome | |
| 735310XL | Cube | Cube Stereo Hybrid 120 Race 75 | petrolblue´n´chrome | ||
| 735210XL | CUBE | Cube Stereo Hybrid 120 Pro 750 | flashgrey´n´orange | ||
| 804200L | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM | L | swampgrey´n´purplereflex | Trapez |
| 804100L | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SL | L | deepcobalt´n´black | Trapez |
| 804100S | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SL | S | deepcobalt´n´black | Trapez |
| 804100XL | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SL | deepcobalt´n´black | Trapez | |
| 807230S | Cube | Cube Reaction Hybrid Performan | S | goldenlime´n´black | Diamant |
| 808210L | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro metal | L | metallicgrey´n´black | Diamant |
| 808210XL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro metal | metallicgrey´n´black | Diamant | |
| 808400M | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | black´n´metal | Diamant | |
| 802400M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC R | blackline | Diamant | |
| 802500L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC S | L | slabgrey´n´orange | Diamant |
| 808310S | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro Allro | S | metallicgrey´n´black | Diamant |
| 808230M | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 d | dustyolive´n´gold | Diamant | |
| 808250L | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 s | L | smaragdgrey´n´prism | Diamant |
| 808210XXL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro metal | metallicgrey´n´black | Diamant | |
| 808400L | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | L | black´n´metal | Diamant |
| 808310XL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro Allro | metallicgrey´n´black | Diamant | |
| 808400XL | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | black´n´metal | Diamant | |
| 808170M | CUBE | Cube Reaction Hybrid ONE 600 o | orchid´n´mint | Diamant | |
| 808170L | CUBE | Cube Reaction Hybrid ONE 600 o | L | orchid´n´mint | Diamant |
| 808600L | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | L | sagebrushgreen´n´prism | Diamant |
| 808600M | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | sagebrushgreen´n´prism | Diamant | |
| 808600XL | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 s | sagebrushgreen´n´prism | Diamant | |
| 802700M | CUBE | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC T | dustyolive´n´gold | Trapez | |
| 808211LD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 m | L | metallicgrey´n´black | Trapez |
| 808250M | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 s | smaragdgrey´n´prism | Diamant | |
| 808420L | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | L | desertgreen´n´prism | Diamant |
| 808310XXL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro Allro | metallicgrey´n´black | Diamant | |
| 808350XXL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 A | smaragdgrey´n´prism | Diamant | |
| 808420M | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | desertgreen´n´prism | Diamant | |
| 808400XXL | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | black´n´metal | Diamant | |
| 808250XXL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 s | smaragdgrey´n´prism | Diamant | |
| 808610L | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 n | L | nebula´n´blue | Diamant |
| 808211MD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 m | metallicgrey´n´black | Trapez | |
| 808400S | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | S | black´n´metal | Diamant |
| 808311MD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro Allro | metallicgrey´n´black | Trapez | |
| 808430S | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | S | black´n´metal | Diamant |
| 807110S | Cube | Cube Reaction Hybrid Performan | S | night´n´black | Diamant |
| 808411MD | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | lizard´n´black | Trapez | |
| 808411LD | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | L | lizard´n´black | Trapez |
| 808250XL | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 s | smaragdgrey´n´prism | Diamant | |
| 808350M | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 A | smaragdgrey´n´prism | Diamant | |
| 808210S | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 m | S | metallicgrey´n´black | Diamant |
| 808610M | CUBE | Cube Reaction Hybrid SLX 800 n | nebula´n´blue | Diamant | |
| 807110M | Cube | Cube Reaction Hybrid Performan | night´n´black | Diamant | |
| 802520S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC S | S | molotov´n´black | Diamant |
| 808350S | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 A | S | smaragdgrey´n´prism | Diamant |
| 808331MD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 A | dustyolive´n´gold | Trapez | |
| 808411SD | Cube | Cube Reaction Hybrid Race 800 | S | lizard´n´black | Trapez |
| 808330S | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 A | S | dustyolive´n´gold | Diamant |
| 808231LD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 d | L | dustyolive´n´gold | Trapez |
| 808231MD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 d | dustyolive´n´gold | Trapez | |
| 804050L | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Ra | L | blackline | Trapez |
| 808231SD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 d | S | dustyolive´n´gold | Trapez |
| 808311SD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro Allro | S | metallicgrey´n´black | Trapez |
| 804050M | Cube | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Ra | blackline | Trapez | |
| 808211SD | Cube | Cube Reaction Hybrid Pro 800 m | S | metallicgrey´n´black | Trapez |
| 802170M | CUBE | Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 8 | inkgrey´n´black | Diamant | |
| 801100M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 6 | M | night´n´chrome | Diamant |
| 801100S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 6 | S | night´n´chrome | Diamant |
| 801100L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 6 | L | night´n´chrome | Diamant |
| 801210XL | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race | drygreen´n´olive | Diamant | |
| 801210M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race | drygreen´n´olive | Diamant | |
| 801210L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race | L | drygreen´n´olive | Diamant |
| 801320L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 8 | L | lilacbreeze´n´reflect | Diamant |
| 801320S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 8 | S | lilacbreeze´n´reflect | Diamant |
| 801330L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 8 | L | blackline | Diamant |
| 801330S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 8 | S | blackline | Diamant |
| 801500M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT 8 | solareclipse´n´gold | Diamant | |
| 801500L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT 8 | L | solareclipse´n´gold | Diamant |
| 802170S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 8 | S | inkgrey´n´black | Diamant |
| 802220S | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 80 | S | scubablue´n´black | Diamant |
| 802220M | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 80 | scubablue´n´black | Diamant | |
| 802220L | Cube | Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 80 | L | scubablue´n´black | Diamant |
